A parlamenti képviselők májusi fizetése, TOP lista és statisztika
2010-06-21 11:00

A rendszerváltás óta szinte napi téma az emberek körében a politika. Hányszor hallottuk már, hogy „legalább dolgozna ennyi pénzért!” és hasonló szitkozódásokat. Ha megkérdeznénk egy ilyen vitában résztvevő embert, hogy tudja e, melyik politikus mennyit keres, akkor valószínűleg pislogna. Nem tehetne róla. Nem könnyű informálódni manapság a parlamenti és politikai adatokról.
Nos, úgy gondoltuk mivel lehetőségünk van rá, megosztjuk önökkel, hogy mennyi pénzt is költünk mi a honatyákra. Kiemeltük a májusi fizetésüket és egy átfogó statisztikát készítettünk belőle.
-
Vajon kik keresik a legkevesebbet?

- Kik keresik a legtöbb pénzt?
- És ez hogyan oszlik meg a pártok között?
-
Mennyit költünk összesen a képviselőkre?
Kíváncsi a válaszokra? Olvasson tovább!
Leszögezzük, hogy bruttó fizetésről van szó. Nem ennyit visznek haza a képviselők, hanem összesen ennyibe kerülnek nekünk adófizetőknek.
Az összes képviselő fizetésének listájához kattintson ide, de érdemes a többi statisztikát is elolvasni!
Lássuk hány képviselő kapja a legkevesebb pénzt:
16 MSZP-s képviselő áll leghátul ugyanazzal a 231 900 Ft-os alapfizetéssel, köztük Hiller István is.
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Dr. Molnár Csaba (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 2. | Dr. Oláh Lajos (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 3. | Simon Gábor (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 4. | Varga Zoltán (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 5. | Dr. Ujhelyi István (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 6. | Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 7. | Varju László (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 8. | Burány Sándor (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 9. | Szabó Imre (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 10. | Szabó Vilmos (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 11. | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 12. | Iváncsik Imre (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 13. | Kiss Péter (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 14. | Gõgös Zoltán (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 15. | Dr. Hiller István (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
| 16. | Dr. Baja Ferenc (MSZP) | 231.900 | 0 | 0 | 231.900 | link |
Ha már túlvagyunk a sereghajtó képviselőkön, akkor nézzük meg a TOP 10 politikusokat akik a legnagyobb fizetést kapják az államtól.
Az MSZP-s Baracskai József és a Jobbikos Csűre Csaba áll az élen durván másfél millió forinttal.
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Baracskai József (MSZP) | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 2. | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 3. | Dr. Seszták Miklós (KDNP) | 514.419 | 745.908 | 193.250 | 1.453.577 | link |
| 4. | Lipõk Sándor (Fidesz) | 507.686 | 736.145 | 193.250 | 1.437.081 | link |
| 5. | Zakó László (Jobbik) | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 6. | Pálffy István (KDNP) | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 7. | Lezsák Sándor (Fidesz) | 811.650 | 486.990 | 115.950 | 1.414.590 | link |
| 8. | Jakab István (Fidesz) | 654.557 | 626.130 | 115.950 | 1.396.637 | link |
| 9. | Samu Tamás Gergõ (Jobbik) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 10. | Seszták Oszkár (KDNP) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
Kicsit talán furcsa is a lista. Hisz sehol nem láthatóak a kulcsfigurák, az elnökök. Vajon ki kerül többe? Orbán Viktor vagy Vona Gábor? Hol van a listán Schiffer András és Mesterházy Attila vagy az egyetlen független, Molnár Oszkár?
|
A sort a Jobbik elnöke Vona Gábor vezeti 1.291.658 Ft fizetéssel, |
![]() |
|
Követi őt a független Molnár Oszkár 1.121.535 Ft fizetéssel, 103. a listán: Tiszteletdíj: 440.610 Ft Választókerületi pótlék: 564.975 Ft Lakhatási támogatás: 115.950 Ft Parlament.hu link |
![]() |
|
A következőaz MSZP-s Mesterházy Attila 1.086.190 Ft-al, 121. a listán: Tiszteletdíj: 599.200 Ft Választókerületi pótlék: 486.990 Ft Parlament.hu link |
![]() |
|
A következő még mindig nem Orbán Viktor, hanem Schiffer András az LMP elnöke 867.156 Ft-al, 243. a listán: Tiszteletdíj: 561.048 Ft Választókerületi pótlék: 306.108 Ft Parlament.hu link |
![]() |
|
Végül de nem utolsósorban a jelenlegi miniszterelnök a Fidesz kormányból, Orbán Viktor 409.191 Ft-al, 367. a listán: Tiszteletdíj: 231.900 Ft Választókerületi pótlék: 177.291 Ft Parlament.hu link |
![]() |
Miután kiveséztük a pártvezetőket, nézzük meg, hogy a fizetések hogyan oszlanak meg a pártok között. Általában az arányok a képviselők számával egyenesen arányos.

| Párt | Tiszteletdíjak | |
| 1. | Fidesz | 215.869.965 Ft |
| 2. | Jobbik | 48.240.608 Ft |
| 3. | MSZP | 44.541.437 Ft |
| 4. | KDNP | 35.721.352 Ft |
|
5. |
LMP | 13.152.160 Ft |
|
6. |
független | 1.121.535 Ft |
Ugyan a Jobbik 12-vel kevesebb képviselővel rendelkezik a parlamentben mint az MSZP, mégis megelőzték őket kb 4 millió Ft-al. Ettől függetlenül a fizetések összege többnyire arányos a parlamenti képviselők számával.
A pártok képviselői összesen: 358.647.057 Ft –ot keresnek, azaz több mint 358 millió Ft-ba kerülnek havonta (a májusi fizetések alapján).
Készítettünk egy TOP 10-es listát pártonként is, lássuk pártonkánt a 10-10 legjobban kereső politikust!
Fidesz TOP 10
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Lipõk Sándor | 507.686 | 736.145 | 193.250 | 1.437.081 | link |
| 2. | Lezsák Sándor | 811.650 | 486.990 | 115.950 | 1.414.590 | link |
| 3. | Jakab István | 654.557 | 626.130 | 115.950 | 1.396.637 | link |
| 4. | Arnóth Sándor | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 5. | Szólláth Tibor Zoltán | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 6. | Kozma Péter | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 7. | Pintér László | 480.756 | 697.096 | 193.250 | 1.371.102 | link |
| 8. | Kõvári János | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 9. | Dr.Kovács József | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 10. | Román István | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
Jobbik TOP 10
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Dr.Gyüre Csaba | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 2. | Zakó László | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 3. | Samu Tamás Gergõ | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 4. | Põsze Lajos | 521.152 | 625.382 | 193.250 | 1.339.784 | link |
| 5. | Dr.Kiss Sándor | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 6. | Kulcsár Gergely | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 7. | Németh Zsolt | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 8. | Balczó Zoltán | 750.059 | 371.040 | 193.250 | 1.314.349 | link |
| 9. | Vona Gábor | 642.338 | 649.320 | 0 | 1.291.658 | link |
| 10. | Gyöngyösi Márton | 575.013 | 517.512 | 193.250 | 1.285.775 | link |
MSZP TOP 10
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Baracskai József | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 2. | Göndör István | 610.421 | 626.130 | 115.950 | 1.352.501 | link |
| 3. | Dr.Veres János | 577.132 | 647.076 | 115.950 | 1.340.158 | link |
| 4. | Nyakó István | 556.560 | 594.712 | 115.950 | 1.267.222 | link |
| 5. | Puch László | 593.963 | 556.560 | 115.950 | 1.266.473 | link |
| 6. | Kovács Tibor | 551.698 | 556.560 | 115.950 | 1.224.208 | link |
| 7. | Tukacs István | 472.403 | 626.130 | 115.950 | 1.214.483 | link |
| 8. | Horváth András Tibor | 514.419 | 462.977 | 193.250 | 1.170.646 | link |
| 9. | Dr.Varga László | 473.151 | 556.560 | 115.950 | 1.145.661 | link |
| 10. | Gúr Nándor | 502.699 | 587.978 | 52.365 | 1.143.042 | link |
KDNP TOP 10
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Dr.Seszták Miklós | 514.419 | 745.908 | 193.250 | 1.453.577 | link |
| 2. | Pálffy István | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 3. | Seszták Oszkár | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 4. | Sáringer-Kenyeres Tamás | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 5. | Dr.Vejkey Imre | 541.349 | 568.416 | 193.250 | 1.303.015 | link |
| 6. | Firtl Mátyás | 510.180 | 626.130 | 115.950 | 1.252.260 | link |
| 7. | Kalmár Ferenc András | 480.756 | 576.907 | 193.250 | 1.250.913 | link |
| 8. | Dr.Latorcai János | 682.235 | 469.037 | 63.585 | 1.214.857 | link |
| 9. | Dr.Rubovszky György | 767.888 | 430.885 | 0 | 1.198.773 | link |
| 10. | Harrach Péter | 662.037 | 417.420 | 115.950 | 1.195.407 | link |
LMP TOP 10
| Név |
TisztDíj (Ft) |
VálasztóK. (Ft) |
Lakhatási (Ft) |
Össz. (Ft) |
link | |
| 1. | Mile Lajos | 467.914 | 561.497 | 139.140 | 1.168.551 | link |
| 2. | Karácsony Gergely | 655.804 | 371.040 | 0 | 1.026.844 | link |
| 3. | Vágó Gábor | 433.129 | 389.816 | 139.140 | 962.085 | link |
| 4. | Ivády Gábor | 372.536 | 380.729 | 139.140 | 892.405 | link |
| 5. | Jávor Benedek | 548.082 | 328.849 | 0 | 876.931 | link |
| 6. | Dr.Schiffer András | 561.048 | 306.108 | 0 | 867.156 | link |
| 7. | Osztolykán Ágnes | 521.152 | 312.691 | 0 | 833.843 | link |
| 8. | Szilágyi Péter | 520.653 | 306.108 | 0 | 826.761 | link |
| 9. | Dr.Dorosz Dávid | 508.808 | 305.285 | 0 | 814.093 | link |
| 10. | Kaufer Virág | 372.536 | 279.402 | 139.140 | 791.078 | link |
Elérkeztünk az utolsó statisztikáinkhoz.
Vajon hányan keresnek több mint 1 millió Ft-ot? Hányan keresnek kicsit kevesebbet, hányan sokkal kevesebbet?
Erre készítettünk egy táblázatot ahol sávokra osztjuk a kereseteket:
| 250.000 Ft alatt keresnek | 16 |
| 250.000 Ft és 700.000 Ft között keresnek | 69 |
| 700.000 Ft és 1.000.000 Ft között keresnek | 125 |
| 1.000.000 Ft fölött keresnek | 175 |
Pártok alapján:
| 250.000 Ft alatt keresnek |
|
||||||||||||
| 250.000 Ft és 700.000 Ft között keresnek |
|
||||||||||||
| 700.000 Ft és 1.000.000 Ft között keresnek |
|
||||||||||||
| 1.000.000 Ft fölött keresnek |
|
Az összes képviselő fizetésének listáját itt nézheti meg!
parlament képviselő Orbán Viktor Vona Gábor Mesterházy Attila Schiffer András Fidesz Jobbik Lehetmas LMP MSZP fizetés képviselők fizetése
Még nem tag? Regisztráljon!





