A devizahitellel rendelkező közszférában dolgozók számára nyújtandó segítség
A kormány 2012. január 19-ei ülésén felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozza ki a közszférában dolgozók kedvezményes árfolyamvédelmi rendszerének feltételeit.
kommentek (0)
Folytatódik a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása
A NEFMI kiemelt egészségpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy az egymással helyettesíthető gyógyszerek esetében olyan szabályozókat alakítson ki, amelyek elősegítik a gyógyszerek fogyasztói árának jelentős csökkenését.
kommentek (2)
Értékteremtő, a köz számára hasznos közfoglalkoztatás a cél
„Magyarország 2012. évi költségvetése 132,2 milliárd forintot irányzott elő és biztosított a közfoglalkoztatásra”
kommentek (1)
Parlament előtt a Hungarikum törvény
A törvény összefogja és azonosítja nemzeti értékeinket, a készülő Magyar Értéktár segítségével pedig össze lehet gyűjteni, nyomon lehet követni a hungarikumokat.
kommentek (0)
Az új Diákhitel-program szélesre tárja a felsőoktatás kapuit
A kormány hétfői ülésén döntött a Diákhitel 2 program elindításáról, ahol Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár és Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója ismertette a részleteket.
kommentek (0)
Új törvény a környezetbarát hulladékgazdálkodásért
Várhatóan a tavaszi ülésszak első törvényei között kezdi tárgyalni a parlament a hulladékról szóló törvényjavaslatot, amelyet a vidékfejlesztési miniszter benyújtott az Országgyűlésnek.
kommentek (0)
Élelmiszersegély
Élelmiszer és segély. Mindenképpen fontos lenne, hogy azok kapják akik rászorulnak. A post-ot nem tudjuk nem komolyan venni sajnos, hallottunk már közeli ismerősről olyat, hogy a nem nélkülöző szomszéd simán elment élelmiszercsomagokat kérni.
kommentek (5)
REÁLHOZAM
Különböző reálhozam a tagoknál. Kérdés, hogy az említett kollégák is ugyanannál a biztosítónál voltak mint a 0 Ft-os férj?
kommentek (3)
Amikor az élet- és szakmai tapasztalat mit sem ér (?)
A közigazgatás varázsszava a közszolgálati "életpályamodell". A jogalkotó vajon egészen biztos az Olvasónk által leírt "életpályára" gondolt, amikor meghozta törvénymódosításait? Az Olvasónk által felvetett probléma a mai divatos szóhasználattal élve: a sarkalatosnál is sarkalatosabb!
kommentek (0)
Ápolási díj
Kérdésem a következő: Joga van-e megszüntetni a XX. kerületi önkormányzatnak az ápolási díjat ? Ezt határozatban 2011 november 30 ig ítélték meg nekem, de most olvastam a kerületi újságban, hogy megszüntetik....
kommentek (1)
Szabadság megváltás
2010. december 31-től Prémium évek programban veszek részt. 2010 évben nem tudta a munkáltatóm kiadni a szabadságom .Kinevezés módosításban az "igénybe nem vett szabadság pénzbeni megváltására kerül sor" szerepel. Mikor kapom meg az elmaradt napokra a szabadságmegváltást?...
kommentek (1)
rát
Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék,hogy férjemet az önkormányzat március 1-től 4 hónapon át 4 órás munkaidőben foglalkoztatja.Kérdésem az lenne,hogy akkor én igényelhetem-e a RÁT-ot vagy az új bérpótló juttatást???Személy szerint azt a választ kaptam,hogy nem jár...
kommentek (1)
eseti segély
Szeretném tudni, hogy lányomék jogosultak-e eseti segélyre, és ha igen, milyen időközönként és milyen összegben?
A lányom GYED-en van, férje minimálbért kap, ráadásul nincs is mindig munkája. Két gyermekük van, és nagyon nehezen tudnak megélni, mivel lakáshitelük és...
kommentek (3)
Parlamenti Képviselők fizetése
Teljes lista (2010 májusi adatok alapján)
| Név | Tiszteletdíj | Választókerületi | Lakhatási | Össz. | Link | |
| 1. | Dr.Gyüre Csaba (Jobbik) | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 2. | Baracskai József (MSZP) | 548.082 | 739.911 | 193.250 | 1.481.243 | link |
| 3. | Dr.Seszták Miklós (KDNP) | 514.419 | 745.908 | 193.250 | 1.453.577 | link |
| 4. | Lipõk Sándor (Fidesz) | 507.686 | 736.145 | 193.250 | 1.437.081 | link |
| 5. | Pálffy István (KDNP) | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 6. | Zakó László (Jobbik) | 521.152 | 703.555 | 193.250 | 1.417.957 | link |
| 7. | Lezsák Sándor (Fidesz) | 811.650 | 486.990 | 115.950 | 1.414.590 | link |
| 8. | Jakab István (Fidesz) | 654.557 | 626.130 | 115.950 | 1.396.637 | link |
| 9. | Arnóth Sándor (Fidesz) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 10. | Samu Tamás Gergõ (Jobbik) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 11. | Seszták Oszkár (KDNP) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 12. | Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 13. | Kozma Péter (Fidesz) | 507.686 | 685.376 | 193.250 | 1.386.312 | link |
| 14. | Pintér László (Fidesz) | 480.756 | 697.096 | 193.250 | 1.371.102 | link |
| 15. | Göndör István (MSZP) | 610.421 | 626.130 | 115.950 | 1.352.501 | link |
| 16. | Dr.Veres János (MSZP) | 577.132 | 647.076 | 115.950 | 1.340.158 | link |
| 17. | Põsze Lajos (Jobbik) | 521.152 | 625.382 | 193.250 | 1.339.784 | link |
| 18. | Gajda Róbert (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 19. | Vantara Gyula (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 20. | Németh Zsolt (Jobbik) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 21. | Pichler Imre László (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 22. | Gyutai Csaba (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 23. | Román István (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 24. | Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 25. | Bartos Mónika (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 26. | Dr.Kiss Sándor (Jobbik) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 27. | Hanó Miklós (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 28. | Dr.Kovács József (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 29. | Dr.Budai Gyula (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 30. | Kõvári János (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 31. | Csizi Péter (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 32. | Kulcsár Gergely (Jobbik) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 33. | Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 34. | Tiffán Zsolt (Fidesz) | 480.756 | 649.021 | 193.250 | 1.323.027 | link |
| 35. | Balczó Zoltán (Jobbik) | 750.059 | 371.040 | 193.250 | 1.314.349 | link |
| 36. | Dr.Nagy István (Fidesz) | 507.686 | 609.223 | 193.250 | 1.310.159 | link |
| 37. | Dr.Schmitt Pál (Fidesz) | 1.139.623 | 166.968 | 0 | 1.306.591 | link |
| 38. | Dr.Vejkey Imre (KDNP) | 541.349 | 568.416 | 193.250 | 1.303.015 | link |
| 39. | Dr.Hörcsik Richárd (Fidesz) | 504.195 | 672.510 | 115.950 | 1.292.655 | link |
| 40. | Vona Gábor (Jobbik) | 642.338 | 649.320 | 0 | 1.291.658 | link |
| 41. | Farkas Zoltán (Fidesz) | 465.047 | 627.813 | 193.250 | 1.286.110 | link |
| 42. | Gyöngyösi Márton (Jobbik) | 575.013 | 517.512 | 193.250 | 1.285.775 | link |
| 43. | Lázár János (Fidesz) | 599.200 | 556.560 | 115.950 | 1.271.710 | link |
| 44. | Nyakó István (MSZP) | 556.560 | 594.712 | 115.950 | 1.267.222 | link |
| 45. | Puch László (MSZP) | 593.963 | 556.560 | 115.950 | 1.266.473 | link |
| 46. | Kara Ákos (Fidesz) | 521.152 | 547.210 | 193.250 | 1.261.612 | link |
| 47. | Bánki Erik (Fidesz) | 510.180 | 626.130 | 115.950 | 1.252.260 | link |
| 48. | Firtl Mátyás (KDNP) | 510.180 | 626.130 | 115.950 | 1.252.260 | link |
| 49. | Zagyva György Gyula (Jobbik) | 480.756 | 576.907 | 193.250 | 1.250.913 | link |
| 50. | B Nagy László (Fidesz) | 480.756 | 576.907 | 193.250 | 1.250.913 | link |
| 51. | Kalmár Ferenc András (KDNP) | 480.756 | 576.907 | 193.250 | 1.250.913 | link |
| 52. | Egyed Zsolt (Jobbik) | 480.756 | 576.907 | 193.250 | 1.250.913 | link |
| 53. | Dr.Répássy Róbert (Fidesz) | 576.759 | 556.560 | 115.950 | 1.249.269 | link |
| 54. | L.Simon László (Fidesz) | 548.082 | 493.274 | 193.250 | 1.234.606 | link |
| 55. | Murányi Levente (Jobbik) | 507.686 | 533.070 | 193.250 | 1.234.006 | link |
| 56. | Balla György (Fidesz) | 567.781 | 549.827 | 115.950 | 1.233.558 | link |
| 57. | Gulyás Gergely (Fidesz) | 521.152 | 703.555 | 0 | 1.224.707 | link |
| 58. | Kovács Tibor (MSZP) | 551.698 | 556.560 | 115.950 | 1.224.208 | link |
| 59. | Dr.Latorcai János (KDNP) | 682.235 | 469.037 | 63.585 | 1.214.857 | link |
| 60. | Tukacs István (MSZP) | 472.403 | 626.130 | 115.950 | 1.214.483 | link |
| 61. | Dr.Kövér László (Fidesz) | 530.752 | 563.293 | 115.950 | 1.209.995 | link |
| 62. | Dr.Pósán László (Fidesz) | 464.174 | 626.130 | 115.950 | 1.206.254 | link |
| 63. | Dr.Rubovszky György (KDNP) | 767.888 | 430.885 | 0 | 1.198.773 | link |
| 64. | Harrach Péter (KDNP) | 662.037 | 417.420 | 115.950 | 1.195.407 | link |
| 65. | Dr.Kovács Zoltán (Fidesz) | 517.286 | 556.560 | 115.950 | 1.189.796 | link |
| 66. | Dr.Hargitai János (KDNP) | 478.761 | 594.712 | 115.950 | 1.189.423 | link |
| 67. | Ágh Péter (Fidesz) | 453.327 | 611.991 | 115.950 | 1.181.268 | link |
| 68. | Mihalovics Péter (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 69. | Pócs János (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 70. | Kapus Krisztián (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 71. | Baráth Zsolt (Jobbik) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 72. | Bíró Márk (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 73. | Szabó Csaba (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 74. | Dr.Varga István (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 75. | Horváth László (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 76. | Czunyiné Dr.Bertalan Judit (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 77. | Szedlák Attila (Fidesz) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 78. | Farkas Gergely (Jobbik) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 79. | Ferenczi Gábor (Jobbik) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 80. | Magyar Zoltán (Jobbik) | 480.756 | 504.794 | 193.250 | 1.178.800 | link |
| 81. | Márton Attila (Fidesz) | 451.457 | 609.467 | 115.950 | 1.176.874 | link |
| 82. | Dr.Vitányi István (Fidesz) | 440.610 | 618.986 | 115.950 | 1.175.546 | link |
| 83. | Michl József (KDNP) | 514.419 | 462.977 | 193.250 | 1.170.646 | link |
| 84. | Horváth András Tibor (MSZP) | 514.419 | 462.977 | 193.250 | 1.170.646 | link |
| 85. | Ékes József (Fidesz) | 497.837 | 556.560 | 115.950 | 1.170.347 | link |
| 86. | Mile Lajos (LMP) | 467.914 | 561.497 | 139.140 | 1.168.551 | link |
| 87. | Szekó József (Fidesz) | 480.756 | 487.160 | 193.250 | 1.161.166 | link |
| 88. | Dr.Molnár Attila (Fidesz) | 507.686 | 456.917 | 193.250 | 1.157.853 | link |
| 89. | Rozgonyi Ernõ (Jobbik) | 507.686 | 456.917 | 193.250 | 1.157.853 | link |
| 90. | Varga Mihály (Fidesz) | 483.250 | 556.560 | 115.950 | 1.155.760 | link |
| 91. | Babák Mihály (Fidesz) | 440.610 | 594.825 | 115.950 | 1.151.385 | link |
| 92. | Dr.Apáti István (Jobbik) | 412.932 | 598.751 | 139.140 | 1.150.823 | link |
| 93. | Szijjártó Péter (Fidesz) | 663.533 | 486.990 | 0 | 1.150.523 | link |
| 94. | Móring József Attila (KDNP) | 546.087 | 486.990 | 115.950 | 1.149.027 | link |
| 95. | Borkai Zsolt (Fidesz) | 465.047 | 488.299 | 193.250 | 1.146.596 | link |
| 96. | Dr.Varga László (MSZP) | 473.151 | 556.560 | 115.950 | 1.145.661 | link |
| 97. | Domokos László (Fidesz) | 472.029 | 556.560 | 115.950 | 1.144.539 | link |
| 98. | Gúr Nándor (MSZP) | 502.699 | 587.978 | 52.365 | 1.143.042 | link |
| 99. | Dr.Mátrai Márta (Fidesz) | 468.662 | 556.560 | 115.950 | 1.141.172 | link |
| 100. | Zsigó Róbert (Fidesz) | 463.800 | 556.560 | 115.950 | 1.136.310 | link |
| 101. | Fülöp István (Fidesz) | 415.176 | 602.005 | 115.950 | 1.133.131 | link |
| 102. | Básthy Tamás (KDNP) | 432.381 | 583.715 | 115.950 | 1.132.046 | link |
| 103. | Molnár Oszkár (Független) | 440.610 | 564.975 | 115.950 | 1.121.535 | link |
| 104. | Dr.Dancsó József (Fidesz) | 440.610 | 558.580 | 115.950 | 1.115.140 | link |
| 105. | Mandur László (MSZP) | 563.293 | 486.990 | 63.585 | 1.113.868 | link |
| 106. | Font Sándor (Fidesz) | 510.180 | 486.990 | 115.950 | 1.113.120 | link |
| 107. | Törõ Gábor (Fidesz) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 108. | Vágó Sebestyén (Jobbik) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 109. | Varga Gábor (Fidesz) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 110. | Varga László (KDNP) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 111. | Vargha Tamás (Fidesz) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 112. | Brájer Éva (Fidesz) | 480.756 | 432.680 | 193.250 | 1.106.686 | link |
| 113. | Dr.Simon Gábor (MSZP) | 448.839 | 538.607 | 115.950 | 1.103.396 | link |
| 114. | Bebes István (Fidesz) | 419.664 | 566.546 | 115.950 | 1.102.160 | link |
| 115. | Rubi Gergely (Jobbik) | 386.500 | 521.775 | 193.250 | 1.101.525 | link |
| 116. | Szûcs Erika (MSZP) | 446.969 | 536.363 | 115.950 | 1.099.282 | link |
| 117. | Dr.Harangozó Tamás (MSZP) | 535.738 | 562.525 | 0 | 1.098.263 | link |
| 118. | Dr.Nemény András (MSZP) | 406.199 | 548.369 | 139.140 | 1.093.708 | link |
| 119. | Dr.Ipkovich György (MSZP) | 415.176 | 560.489 | 115.950 | 1.091.615 | link |
| 120. | Gyõrffy Balázs (Fidesz) | 480.756 | 414.611 | 193.250 | 1.088.617 | link |
| 121. | Mesterházy Attila (MSZP) | 599.200 | 486.990 | 0 | 1.086.190 | link |
| 122. | Káli Sándor (MSZP) | 440.610 | 528.732 | 115.950 | 1.085.292 | link |
| 123. | Nógrádi Zoltán (Fidesz) | 440.610 | 528.732 | 115.950 | 1.085.292 | link |
| 124. | Ivanics Ferenc (Fidesz) | 440.610 | 528.732 | 115.950 | 1.085.292 | link |
| 125. | Dr.Botka László (MSZP) | 440.610 | 528.732 | 115.950 | 1.085.292 | link |
| 126. | Dr.Tilki Attila (Fidesz) | 394.230 | 571.634 | 115.950 | 1.081.814 | link |
| 127. | Bana Tibor (Jobbik) | 399.466 | 539.279 | 139.140 | 1.077.885 | link |
| 128. | Dr.Kovács Ferenc (Fidesz) | 399.466 | 539.279 | 139.140 | 1.077.885 | link |
| 129. | Boldvai László (MSZP) | 472.403 | 486.990 | 115.950 | 1.075.343 | link |
| 130. | Dr.Braun Márton (Fidesz) | 472.403 | 486.990 | 115.950 | 1.075.343 | link |
| 131. | Dr.Simon Miklós (Fidesz) | 394.230 | 553.829 | 115.950 | 1.064.009 | link |
| 132. | Hegedûs Tamás (Jobbik) | 540.851 | 382.635 | 139.140 | 1.062.626 | link |
| 133. | Dr.Lukács Tamás (KDNP) | 457.815 | 480.706 | 115.950 | 1.054.471 | link |
| 134. | Balla Mihály (Fidesz) | 520.652 | 417.420 | 115.950 | 1.054.022 | link |
| 135. | Pál Béla (MSZP) | 457.441 | 480.313 | 115.950 | 1.053.704 | link |
| 136. | Dr.Kolber István (MSZP) | 426.023 | 511.228 | 115.950 | 1.053.201 | link |
| 137. | Balla Gergõ (Jobbik) | 386.500 | 463.800 | 193.250 | 1.043.550 | link |
| 138. | Endrésik Zsolt (Jobbik) | 386.500 | 463.800 | 193.250 | 1.043.550 | link |
| 139. | Dr.Gyimesi Endre (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 140. | Kiss Attila (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 141. | Örvendi László József (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 142. | Dr.Ódor Ferenc (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 143. | Dr.Puskás Tivadar (KDNP) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 144. | Vigh László (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 145. | Tasó László (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 146. | Dr.Tiba István (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 147. | Bányai Gábor (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 148. | Dr.Hoppál Péter (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 149. | Cseresnyés Péter (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 150. | Erdõs Norbert (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 151. | Kovács Ferenc (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 115.950 | 1.042.391 | link |
| 152. | Dr.Vinnai Gyõzõ (Fidesz) | 399.466 | 503.279 | 139.140 | 1.041.885 | link |
| 153. | Dr.Bóka István (Fidesz) | 451.457 | 474.030 | 115.950 | 1.041.437 | link |
| 154. | Sneider Tamás (Jobbik) | 439.862 | 461.855 | 139.140 | 1.040.857 | link |
| 155. | Dr.Lamperth Mónika (MSZP) | 419.664 | 503.597 | 115.950 | 1.039.211 | link |
| 156. | Dr.Szili Katalin (MSZP) | 440.610 | 594.824 | 0 | 1.035.434 | link |
| 157. | Pogácsás Tibor (Fidesz) | 480.756 | 360.567 | 193.250 | 1.034.573 | link |
| 158. | Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | 480.756 | 360.567 | 193.250 | 1.034.573 | link |
| 159. | Dióssi Csaba (Fidesz) | 480.756 | 360.567 | 193.250 | 1.034.573 | link |
| 160. | Dr.Gruber Attila (Fidesz) | 448.091 | 470.496 | 115.950 | 1.034.537 | link |
| 161. | Demeter Zoltán (Fidesz) | 406.199 | 487.439 | 139.140 | 1.032.778 | link |
| 162. | Dr.Kerényi János (Fidesz) | 497.837 | 417.420 | 115.950 | 1.031.207 | link |
| 163. | Manninger Jenõ (Fidesz) | 415.176 | 498.211 | 115.950 | 1.029.337 | link |
| 164. | Karácsony Gergely (LMP) | 655.804 | 371.040 | 0 | 1.026.844 | link |
| 165. | Dr.Mikola István (Fidesz) | 489.234 | 417.420 | 115.950 | 1.022.604 | link |
| 166. | Magyar Anna (Fidesz) | 507.686 | 319.346 | 193.250 | 1.020.282 | link |
| 167. | Dr.Szakács Imre (Fidesz) | 440.610 | 462.641 | 115.950 | 1.019.201 | link |
| 168. | Dr.Horváth Zsolt(Veszprém) (Fidesz) | 440.610 | 462.641 | 115.950 | 1.019.201 | link |
| 169. | Dr.Bohács Zsolt (Fidesz) | 399.466 | 479.359 | 139.140 | 1.017.965 | link |
| 170. | Dr.Mengyi Roland (Fidesz) | 399.466 | 479.359 | 139.140 | 1.017.965 | link |
| 171. | Dr.Karakó László (Fidesz) | 372.536 | 502.924 | 139.140 | 1.014.600 | link |
| 172. | Mágori Józsefné (Fidesz) | 372.536 | 502.924 | 139.140 | 1.014.600 | link |
| 173. | Dr.Lenhardt Balázs (Jobbik) | 493.722 | 370.292 | 139.140 | 1.003.154 | link |
| 174. | Horváth István (Fidesz) | 432.381 | 454.000 | 115.950 | 1.002.331 | link |
| 175. | Demeter Ervin (Fidesz) | 432.381 | 454.000 | 115.950 | 1.002.331 | link |
| 176. | Dr.Semjén Zsolt (KDNP) | 430.885 | 452.429 | 115.950 | 999.264 | link |
| 177. | Dr.Puskás Imre (Fidesz) | 541.349 | 263.416 | 193.250 | 998.015 | link |
| 178. | Dr.Nagy Andor (KDNP) | 510.928 | 486.990 | 0 | 997.918 | link |
| 179. | Talabér Márta (Fidesz) | 521.152 | 279.037 | 193.250 | 993.439 | link |
| 180. | Patay Vilmos (Fidesz) | 480.756 | 316.074 | 193.250 | 990.080 | link |
| 181. | Gyopáros Alpár (Fidesz) | 419.664 | 453.197 | 115.950 | 988.811 | link |
| 182. | Koszorús László (Fidesz) | 420.412 | 567.556 | 0 | 987.968 | link |
| 183. | Dr.Cser-Palkovics András (Fidesz) | 515.790 | 417.420 | 52.365 | 985.575 | link |
| 184. | Lasztovicza Jenõ (Fidesz) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 185. | Dr.Nagy Kálmán (KDNP) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 186. | Potápi Árpád János (Fidesz) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 187. | Farkas Sándor (Fidesz) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 188. | Bodó Imre (Fidesz) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 189. | Dr.Heintz Tamás (Fidesz) | 394.230 | 473.076 | 115.950 | 983.256 | link |
| 190. | Csampa Zsolt (Fidesz) | 432.381 | 548.148 | 0 | 980.529 | link |
| 191. | Obreczán Ferenc (Fidesz) | 480.756 | 288.454 | 193.250 | 962.460 | link |
| 192. | Volner János (Jobbik) | 480.756 | 288.454 | 193.250 | 962.460 | link |
| 193. | Pörzse Sándor (Jobbik) | 480.756 | 288.454 | 193.250 | 962.460 | link |
| 194. | Korondi Miklós (Jobbik) | 480.756 | 288.454 | 193.250 | 962.460 | link |
| 195. | Dr.Kupcsok Lajos (Fidesz) | 480.756 | 288.454 | 193.250 | 962.460 | link |
| 196. | Vágó Gábor (LMP) | 433.129 | 389.816 | 139.140 | 962.085 | link |
| 197. | Habis László (KDNP) | 521.152 | 245.760 | 193.250 | 960.162 | link |
| 198. | Polics József (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 199. | Dr.Zsiga Marcell (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 200. | Riz Gábor (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 201. | Sebestyén László (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 202. | Boldog István (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 203. | Csöbör Katalin (Fidesz) | 372.536 | 447.043 | 139.140 | 958.719 | link |
| 204. | Dr.Nyikos László (Jobbik) | 466.792 | 350.094 | 139.140 | 956.026 | link |
| 205. | Hegedûs Lorántné (Jobbik) | 466.792 | 350.094 | 139.140 | 956.026 | link |
| 206. | Simonka György (Fidesz) | 372.536 | 443.284 | 139.140 | 954.960 | link |
| 207. | Fejér Andor (Fidesz) | 372.536 | 441.246 | 139.140 | 952.922 | link |
| 208. | Gelencsér Attila (Fidesz) | 480.756 | 276.907 | 193.250 | 950.913 | link |
| 209. | Tessely Zoltán (Fidesz) | 507.686 | 247.969 | 193.250 | 948.905 | link |
| 210. | Nagy Csaba (Fidesz) | 480.756 | 465.688 | 0 | 946.444 | link |
| 211. | Kovács Ernõ (Fidesz) | 480.756 | 269.963 | 193.250 | 943.969 | link |
| 212. | Dr.Hende Csaba (Fidesz) | 378.520 | 511.002 | 52.365 | 941.887 | link |
| 213. | Schmidt Csaba (Fidesz) | 480.756 | 254.847 | 193.250 | 928.853 | link |
| 214. | Kósa Lajos (Fidesz) | 394.230 | 532.211 | 0 | 926.441 | link |
| 215. | Dr.Navracsics Tibor (Fidesz) | 451.831 | 474.423 | 0 | 926.254 | link |
| 216. | Lukács Zoltán (MSZP) | 426.023 | 383.421 | 115.950 | 925.394 | link |
| 217. | Balog Zoltán (Fidesz) | 446.595 | 414.901 | 63.585 | 925.081 | link |
| 218. | Hirt Ferenc (Fidesz) | 394.230 | 413.943 | 115.950 | 924.123 | link |
| 219. | Tóth Ferenc (Fidesz) | 394.230 | 413.942 | 115.950 | 924.122 | link |
| 220. | Vincze László (Fidesz) | 394.230 | 413.942 | 115.950 | 924.122 | link |
| 221. | Dr.Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | 394.230 | 413.942 | 115.950 | 924.122 | link |
| 222. | Szabó Zsolt (Fidesz) | 412.932 | 371.639 | 139.140 | 923.711 | link |
| 223. | Karvalics Ottó (KDNP) | 352.713 | 452.269 | 115.950 | 920.932 | link |
| 224. | Földi László (KDNP) | 508.808 | 209.594 | 193.250 | 911.652 | link |
| 225. | Tóbiás József (MSZP) | 426.023 | 430.833 | 52.365 | 909.221 | link |
| 226. | Halász János (Fidesz) | 336.629 | 454.449 | 115.950 | 907.028 | link |
| 227. | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | 372.536 | 391.163 | 139.140 | 902.839 | link |
| 228. | Sági István (Fidesz) | 372.536 | 391.163 | 139.140 | 902.839 | link |
| 229. | Kepli Lajos (Jobbik) | 372.536 | 391.163 | 139.140 | 902.839 | link |
| 230. | Szávay István (Jobbik) | 372.536 | 391.163 | 139.140 | 902.839 | link |
| 231. | Székyné Dr.Sztrémi Melinda (Fidesz) | 372.536 | 391.163 | 139.140 | 902.839 | link |
| 232. | Dr.Dorkota Lajos (Fidesz) | 440.610 | 396.549 | 63.585 | 900.744 | link |
| 233. | Balázs József (Fidesz) | 399.466 | 359.519 | 139.140 | 898.125 | link |
| 234. | Varga József (Fidesz) | 432.381 | 347.299 | 115.950 | 895.630 | link |
| 235. | Ivády Gábor (LMP) | 372.536 | 380.729 | 139.140 | 892.405 | link |
| 236. | Dr.Garai István Levente (MSZP) | 394.230 | 381.513 | 115.950 | 891.693 | link |
| 237. | Dr.Turi-Kovács Béla (Fidesz) | 463.800 | 309.699 | 115.950 | 889.449 | link |
| 238. | Berényi László (Fidesz) | 480.756 | 205.740 | 193.250 | 879.746 | link |
| 239. | Jávor Benedek (LMP) | 548.082 | 328.849 | 0 | 876.931 | link |
| 240. | Koncz Ferenc (Fidesz) | 372.536 | 365.068 | 139.140 | 876.744 | link |
| 241. | Ficsor Ádám (MSZP) | 372.536 | 502.924 | 0 | 875.460 | link |
| 242. | Rácz Róbert (Fidesz) | 320.920 | 433.242 | 115.950 | 870.112 | link |
